科研級(jí)三目偏光顯微鏡WYP-63C采用優(yōu)質(zhì)的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)和透射照明系統(tǒng),配置有石膏入、云母1/4入試片、石英楔子和移動(dòng)尺等附件,是一組具有完備功能和良好品質(zhì)的偏光顯微鏡??晒V大用戶(hù)進(jìn)行透射單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。具有造型美觀,視野寬闊,成像清晰,操作方便等特點(diǎn)。偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的必備儀器,主要用于對(duì)各種透明的晶體、巖石、礦物以及具有雙折射的物質(zhì)進(jìn)行觀察和鑒定,廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn),也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器??偡糯蟊稊?shù):40X-600X
◆性能特點(diǎn):
1、系統(tǒng)采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),提供了出色的光學(xué)性能。
2、配置大視野平場(chǎng)目鏡和無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡,視場(chǎng)大平坦清晰。
3、配有偏光裝置和勃式鏡,可進(jìn)行單偏光、正交偏光、,錐光觀察。
4、配置了石膏1λ、云母1/4λ、石英楔子,提供完備的偏光觀察。
5、照明系統(tǒng)采用了帶可變光欄聚光鏡和科勒照明,鏡下圖像襯度好。
6、二路光路切換輸出、一路用于觀察、另一路可用于連接攝像裝置。
◆典型應(yīng)用:
1、礦相、纖維,2、淀粉、滑石粉、爽身粉, 2、藥品、醫(yī)療,3、液態(tài)高分子材料,生物聚合物、液晶材料 4、地質(zhì)、化工。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) |
02 | 分劃目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 |
03 | 平場(chǎng)物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)無(wú)應(yīng)力PL4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、60X/1.25(彈簧) |
04 | 總放大倍數(shù) | 40X-600X |
05 | 觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?/span> 三目觀察頭 30°傾斜 |
06 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位)(物鏡中心可調(diào)) |
07 | 粗調(diào)調(diào)焦范圍 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
08 | 載物臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái),直徑Φ150mm,360°等分刻度,游標(biāo)格值6′,中心可調(diào),帶鎖緊裝置 |
09 | 中間接筒 | 推入式勃氏鏡,中心可調(diào) ,λ/4與石英鍥補(bǔ)償器 |
10 | 檢偏器 | 可拆卸式檢偏鏡可作360°旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個(gè)檔 |
11 | 起偏器 | 推拉式可做360°旋轉(zhuǎn),帶鎖緊裝置,并可移出光路 |
12 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
13 | 照明 | 光源采用6V/30W鹵素?zé)?,科勒照明系統(tǒng) 亮度可調(diào)、寬電壓AC 85-265V輸入 |
14 | 儀器重量 | 凈重8.5公斤 毛重10.0公斤 |
15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:25X38X47(cm ) 包裝尺寸:40X32X59(cm ) |
一、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | WF16X(Φ11mm) |
02 | 物鏡 | 20X、100X |
03 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
04 | 移動(dòng)尺 | 移動(dòng)范圍:30mm×25mm |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 320萬(wàn)、500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)、1600萬(wàn)、2000萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 145萬(wàn)、200萬(wàn)、300萬(wàn)、500萬(wàn)、600萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(xiàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | VGA數(shù)字?jǐn)z像頭 | 100萬(wàn)、200萬(wàn)(具有直接接顯示器觀察,單張采集圖像,顯示十字標(biāo)線(xiàn),加標(biāo)尺,測(cè)量等功能) |
05 | HDMI視頻攝像頭 | 100萬(wàn)、200萬(wàn)(具有直接接顯示器觀察,單張采集圖像,顯示十字標(biāo)線(xiàn),加標(biāo)尺,測(cè)量等功能) |
06 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 佳能、尼康、徠卡等千萬(wàn)以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測(cè)量軟件UV | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 生物軟件UV-P | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可任意位置和長(zhǎng)度顯示標(biāo)尺;可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、定倍打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
03 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類(lèi)參數(shù)以線(xiàn)性或非線(xiàn)性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
04 | 炭黑軟件UV-T | 國(guó)內(nèi)頭款專(zhuān)門(mén)針對(duì)聚烯烴管材、管件和混配料中顏料或炭黑分散性試驗(yàn)開(kāi)發(fā)的完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000的顯微圖像分析評(píng)級(jí)系統(tǒng)。該套顯微分析系統(tǒng)不僅成像清楚、操作簡(jiǎn)便、更能自動(dòng)對(duì)炭黑分散性進(jìn)行評(píng)級(jí)并給出相應(yīng)的評(píng)級(jí)報(bào)表,以供打印輸出。 |
05 | 纖維分析軟件 | CU-1,CU-2,CU-3系列,纖維軟件PS-WT2,碳纖維軟件UV-TXW等,可按國(guó)標(biāo)對(duì)動(dòng)物、化學(xué)、棉麻、碳等各類(lèi)纖維進(jìn)行直徑、含量、截面面積等自動(dòng)測(cè)量分析、并可統(tǒng)計(jì)和輸出報(bào)表??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
02 | 三目鏡筒 | 1 | 只 | |
03 | 中間接筒 | 1 | 套 | |
04 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X(Φ22mm) | 1 | 對(duì) |
05 | 分劃目鏡 | 10X 格值0.10mm/格 | 1 | 只 |
06 | 無(wú)應(yīng)力消色差物鏡 | 4X、10X、20X、40X、60X | 各1 | 只 |
07 | 偏光裝置 | 起偏器、檢偏器(已裝在儀器上) | 1 | 套 |
08 | 補(bǔ)償器 | 石膏試片入、云母1/4入試片、石英楔子 | 各1 | 片 |
09 | 鹵鎢燈 | 6V30W | 1 | 只 |
10 | 工作臺(tái)圓板 | 1 | 塊 | |
11 | 調(diào)節(jié)手柄 | 1 | 只 | |
12 | 防塵罩 | 1 | 只 | |
13 | 電源線(xiàn) | 1 | 根 | |
14 | 隨機(jī)附件 | 裝箱單,說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡 | 各1 | 份 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃